Детали
| Габариты ВБ ШхГхВ мм | 1040x220x327 |
|---|---|
| Вес нетто ВБ кг | 15.52 |
| Вес нетто НБ кг | 53.35 |
| Габариты НБ ШхГхВ мм | 845(+70)x363x702 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента кг | 1,6 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 50-71 |
| Серия | Climate 5000 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт мин. | 0,16 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт мин. | 0,26 |
| Теплопроизводительность кВт мин. | 1,6 |
| Электропитание ф В Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление кВт | 1172.5 |
| Холодопроизводительность кВт мин. | 2,1 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт макс. | 2,96 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт | 2,96~2,345~0,16 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт ном. | 2.035 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт ном. | 2.345 |
| Коэффициент энергоэффективности охл. EER | 3 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт макс. | 3,14 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт | 3,14~2,035~0,26 |
| COP Класс | 3,6/B |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3.6 |
| EER Класс | 3/C |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности обогрев SCOP | 4 |
| SCOP Класс | 4/A+ |
| SEER Класс | 6,1/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности охл. SEER | 6.1 |
| Холодопроизводительность кВт ном. | 7 |
| Холодопроизводительность кВт | 7,9~7~2,1 |
| Теплопроизводительность кВт ном. | 7.3 |
| Холодопроизводительность кВт макс. | 7.9 |
| Теплопроизводительность кВт макс. | 8,8 |
| Теплопроизводительность кВт | 8,8~7,3~1,6 |
| Класс сезонной энергоэффективности обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности обогрев | B |
| Класс энергоэффективности охлаждение | C |
| Диапазон рабочих температур нагрев C | -15~30 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение C | -15~50 |
| Уровень звукового давления охлаждение дБА | 44.5/42/34.5/28 |
| Уровень звукового давления ВБ охлаждение дБА | 44.5/42/34.5/28 |
| Уровень звукового давления ВБ охлаждение тих. дБА | 44.5/42/34.5/28 |
| Расход воздуха охлаждение ДБА | 980/817/662 |
| Расход воздуха ВБ охлаждение ДБА | 980/817/662 |
| Трубопровод со стороны газа мм | 15.9 |
| Максимальный перепад высот м | 25 |
| Максимальная длина трассы м | 50 |
| Трубопровод со стороны жидкости мм | 9.52 |
| Инверторная технология | Да |









Отзывы
Отзывов пока нет.