Детали
| Вес нетто ВБ кг | 13.58 |
|---|---|
| Вес нетто НБ кг | 40.74 |
| Габариты НБ ШхГхВ мм | 848(+70)x540x320 |
| Габариты ВБ ШхГхВ мм | 894x211x291 |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента кг | 1,26 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 35-50 |
| Хладагент | R410A |
| Серия | SKY |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| ИК пульт управления | В комплекте |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность нагрев кВт | 1,47 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт | 1,5 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт ном. | 1.47 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт ном. | 1.5 |
| Электропитание ф В Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER Класс | 3,21/A |
| COP Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности охл. EER | 3.21 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3.61 |
| Холодопроизводительность кВт | 4,8 |
| Холодопроизводительность кВт ном. | 4.8 |
| Теплопроизводительность кВт | 5,3 |
| Теплопроизводительность кВт ном. | 5.3 |
| Годовое энергопотребление кВт | 747.5 |
| Класс энергоэффективности охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности обогрев | A |
| Диапазон рабочих температур нагрев C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение C | 18~43 |
| Уровень звукового давления ВБ охлаждение дБА | 42/31 |
| Уровень звукового давления ВБ охлаждение тих. дБА | 42/31 |
| Расход воздуха ВБ охлаждение мltsupgt3ltsupgtч | 650/350 |
| Максимальный перепад высот м | 10 |
| Трубопровод со стороны газа мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы м | 15 |
| Трубопровод со стороны жидкости мм | 6.35 |
| Инверторная технология | Нет |








Отзывы
Отзывов пока нет.