Бытовой кондиционер с низкотемпературной доработкой KSGN105HFAN1/KSRN105HFAN1/-40
Детали
| Габариты НБ ШхГхВ мм | 1048(+70)x455x810 |
|---|---|
| Габариты ВБ ШхГхВ мм | 1259x282x362 |
| Вес нетто ВБ кг | 23.2 |
| Вес нетто НБ кг | 140.568 |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента кг | 2,65 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 80-100 |
| Серия | Naomi |
| Инверторная технология | Нет |
| Хладагент | R410A |
| Наименование | Бытовой кондиционер с низкотемпературной доработкой |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Электропитание ф В Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Теплопроизводительность кВт | 10,86 |
| Теплопроизводительность кВт ном. | 10.86 |
| Годовое энергопотребление кВт | 1560 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт | 3,08 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт | 3,12 |
| EER Класс | 3,19/B |
| COP Класс | 3,52/B |
| Потребляемая мощность нагрев кВт ном. | 3.08 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт ном. | 3.12 |
| Коэффициент энергоэффективности охл. EER | 3.19 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3.52 |
| Холодопроизводительность кВт | 9,96 |
| Холодопроизводительность кВт ном. | 9.96 |
| Класс энергоэффективности охлаждение | B |
| Класс энергоэффективности обогрев | B |
| Диапазон рабочих температур охлаждение C | -40~43 |
| Диапазон рабочих температур нагрев C | -7~24 |
| Расход воздуха ВБ охлаждение мltsupgt3ltsupgtч | 1370/1200/980 |
| Уровень звукового давления ВБ охлаждение дБА | 51/47/42 |
| Максимальный перепад высот м | 10 |
| Трубопровод со стороны газа мм | 15.9 |
| Максимальная длина трассы м | 25 |
| Трубопровод со стороны жидкости мм | 9.52 |









Отзывы
Отзывов пока нет.