Бытовой кондиционер FTXM60A/RXM60A
Детали
| Вес нетто ВБ кг | 14.5 |
|---|---|
| Вес нетто НБ кг | 49 |
| Габариты НБ ШхГхВ мм | 954x401x734 |
| Габариты ВБ ШхГхВ мм | 804x252x298 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Чехия/Турция |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 50-71 |
| Серия | FTXM-A Perfera |
| Инверторная технология | Да |
| Облачные кондиционеры | N |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт | 1,77 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт | 1,94 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт ном. | 1.77 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт ном. | 1.94 |
| Электропитание ф В Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| SCOP Класс | 4,3/A+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности обогрев SCOP | 4.3 |
| Холодопроизводительность кВт ном. | 6 |
| SEER Класс | 6,9/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности охл. SEER | 6.9 |
| Холодопроизводительность кВт макс. | 7 |
| Теплопроизводительность кВт ном. | 7 |
| Холодопроизводительность кВт | 7,00~6,00~1,70 |
| Теплопроизводительность кВт | 8,00~7,00~1,70 |
| Годовое энергопотребление кВт | 304 |
| Класс сезонной энергоэффективности обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности охл. | A++ |
| Flash streamer | N |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Диапазон рабочих температур охлаждение C | -10~50 |
| Диапазон рабочих температур нагрев C | -21~18 |
| Расход воздуха ВБ охлаждение мltsupgt3ltsupgtч | 936 |
| Уровень звукового давления ВБ охлаждение дБА | 46/30 |
| Трубопровод со стороны газа мм | 12.7 |
| Максимальный перепад высот м | 20 |
| Максимальная длина трассы м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости мм | 6 |
| Количество хладагента кг | 1,15 |
| Фильтр предварительной очистки | N |










Отзывы
Отзывов пока нет.