Бытовой кондиционер FTXM71A/RXM71A
Детали
| Вес нетто ВБ кг | 14.5 |
|---|---|
| Вес нетто НБ кг | 55 |
| Габариты НБ ШхГхВ мм | 954x401x734 |
| Габариты ВБ ШхГхВ мм | 997x292x298 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Чехия/Турция |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 50-71 |
| Серия | FTXM-A Perfera |
| Инверторная технология | Да |
| Облачные кондиционеры | N |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт | 2,34 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт | 2,57 |
| Электропитание ф В Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Теплопроизводительность кВт | 10,20~8,20~2,30 |
| Годовое энергопотребление кВт | 401 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт ном. | 2.34 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт ном. | 2.57 |
| SCOP Класс | 4,1/A+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности обогрев SCOP | 4.1 |
| SEER Класс | 6,2/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности охл. SEER | 6.2 |
| Холодопроизводительность кВт ном. | 0.1 |
| Холодопроизводительность кВт | 8,50~7,10~2,30 |
| Теплопроизводительность кВт ном. | 8.2 |
| Холодопроизводительность кВт макс. | 8.5 |
| Класс сезонной энергоэффективности обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности охл. | A++ |
| Flash streamer | N |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Диапазон рабочих температур охлаждение C | -10~50 |
| Диапазон рабочих температур нагрев C | -21~18 |
| Расход воздуха ВБ охлаждение мltsupgt3ltsupgtч | 948 |
| Уровень звукового давления ВБ охлаждение дБА | 47/32 |
| Трубопровод со стороны газа мм | 15.9 |
| Максимальный перепад высот м | 20 |
| Максимальная длина трассы м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости мм | 6 |
| Количество хладагента кг | 1,15 |
| Фильтр предварительной очистки | N |










Отзывы
Отзывов пока нет.