Детали
| Вес нетто ВБ кг | 10.67 |
|---|---|
| Вес нетто НБ кг | 33.47 |
| Габариты НБ ШхГхВ мм | 765x285x550 |
| Габариты ВБ ШхГхВ мм | 780x215x289 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Чехия |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 21-26 |
| Серия | FTXS |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R410A |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность нагрев кВт | 0.31-0.60-1.41 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт | 0.32-0.59-1.00 |
| Холодопроизводительность кВт мин. | 1.3 |
| Теплопроизводительность кВт мин. | 1.3 |
| Холодопроизводительность кВт | 1.3-2.5-3.2 |
| Теплопроизводительность кВт | 1.3-2.8-4.7 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт макс. | 1.41 |
| Электропитание ф В Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление охлаждение кВт | 111 |
| Годовое энергопотребление охлаждениенагрев кВт | 111 / 732 |
| P design охлаждение | 2 |
| P design нагрев | 2 |
| P design охлаждениенагрев | 2,5 / 2,5 |
| Холодопроизводительность кВт ном. | 2.5 |
| Теплопроизводительность кВт ном. | 2.8 |
| Годовое энергопотребление кВт | 295 |
| Холодопроизводительность кВт макс. | 3.2 |
| Коэффициент энергоэффективности охл. EER | 4.24 |
| EER Класс | 4.24 / A |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 4.67 |
| COP Класс | 4.67 / A |
| Теплопроизводительность кВт макс. | 4.7 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности обогрев SCOP | 4.78 |
| SCOP Класс | 4.78 / A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности охл. SEER | 7.9 |
| SEER Класс | 7.90 / A++ |
| Годовое энергопотребление нагрев кВт | 732 |
| Класс энергоэффективности охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности охл. | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности обогрев | A++ |
| Диапазон рабочих температур охлаждение C | -10~46 |
| Диапазон рабочих температур нагрев C | -15~18 |
| Уровень звукового давления ВБ охлаждение дБА | 41/25/19 |
| Уровень звукового давления ВБ нагрев дБА | 41/27/19 |
| Уровень звукового давления НБ охлаждение дБА | 46 / 43 |
| Уровень звукового давления НБ нагрев дБА | 47 / 44 |
| Расход воздуха ВБ охлаждение мltsupgt3ltsupgtч | 546 / 300 / 234 |
| Расход воздуха ВБ нагрев мltsupgt3ltsupgtч | 600 / 360 / 258 |
| Максимальный перепад высот м | 15 |
| Максимальная длина трассы м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости мм | 6.4 |
| Трубопровод со стороны газа мм | 9.5 |









Отзывы
Отзывов пока нет.