SHUFT Soturai SFTHI-09HN8
32 888 ₽
1 в наличии
Детали
| Номинальная производительность охлаждения | 2.7 |
|---|---|
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Вес товара с упаковкой брутто | 32.1 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Макс. поток воздуха ммин | 600 |
| Подсветка пульта | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Высота внутр. блока | 0.256 |
| Высота внешнего блока | 0.482 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 |
| Макс. расход воздуха | 1600 |
| Глубина внешнего блока | 0.24 |
| Бренд | SHUFT |
| Глубина внутр. блока | 0.195 |
| Мощность кондиционера охлаждениеBTU | 9200 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Ширина внешнего блока | 0.66 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Индикация температуры воздуха вблизи пульта управления | Да |
| Серия | Soturai DC |
| Уровень шума внутр. блока | 27 |
| Хладагент | R32 |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 |
| Мин. производительность обогрева | 0,5 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52.5 |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 |
| Мин. производительность охлаждения | 0.6 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Макс. длина магистрали трассы | 20 |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Инверторная технология | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Класс энергоэффективности обогрев | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Базовая мощность кондиционера охлаждениеBTU | 9 000 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Класс энергоэффективности SEER | A |
| Класс энергоэффективности SCOP | A |
| Режим SLEEP | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Макс. производительность обогрева | 3,1 |
| Функция Теплый старт | Да |
| Вес фреона | 480 |
| Вес внутр. блока нетто | 7.8 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Вес внешнего блока нетто | 20.5 |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 835 |
| Площадь помещения (до) | 25 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 21-26 |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Напряжение электропитания В | 220 — 240 |
| Вид установки крепления | Настенная |
| Область применения | Кондиционирование |
| Срок службы | 10 лет |













Отзывы
Отзывов пока нет.