Бытовой кондиционер ASX09DZ1R/ASB09DZ1R
Детали
| Вес нетто НБ кг | 24 |
|---|---|
| Вес нетто ВБ кг | 7.3 |
| Габариты НБ ШхГхВ мм | 700(+70)x254x544 |
| Габариты ВБ ШхГхВ мм | 708x190x263 |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента кг | 0,45 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 21-26 |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Серия D Inverter |
| Потребляемая мощность нагрев кВт | 0,78 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт | 0,82 |
| Теплопроизводительность кВт мин. | 0,90 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт ном. | 0.78 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт ном. | 0.82 |
| Холодопроизводительность кВт мин. | 1,2 |
| Электропитание ф В Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность кВт ном. | 2.7 |
| Теплопроизводительность кВт ном. | 2.9 |
| Холодопроизводительность кВт | 3,2~2,7~1,2 |
| EER Класс | 3,31/A |
| Теплопроизводительность кВт | 3,7~2,9~0,9 |
| Теплопроизводительность кВт макс. | 3,70 |
| COP Класс | 3,71/A |
| Холодопроизводительность кВт макс. | 3.2 |
| Коэффициент энергоэффективности охл. EER | 3.31 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3.71 |
| Годовое энергопотребление кВт | 410 |
| Класс энергоэффективности охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности обогрев | A |
| Диапазон рабочих температур нагрев C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение C | 18~43 |
| Уровень звукового давления ВБ охлаждение дБА | 36/34/30/23 |
| Расход воздуха ВБ охлаждение мltsupgt3ltsupgtч | 500 |
| Максимальный перепад высот м | 10 |
| Максимальная длина трассы м | 15 |
| Трубопровод со стороны жидкости мм | 6.35 |
| Трубопровод со стороны газа мм | 9.52 |









Отзывы
Отзывов пока нет.