Бытовой кондиционер FTXJ20AS9/RXJ20A9
Детали
| Вес нетто ВБ кг | 11.76 |
|---|---|
| Вес нетто НБ кг | 32 |
| Габариты НБ ШхГхВ мм | 840x350x552 |
| Габариты ВБ ШхГхВ мм | 900x212x305 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Чехия |
| Количество хладагента кг | 0,76 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 1-21 |
| Серия | FTXJ-AS9 |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Цвет | Серебристый |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт | 0,43 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт | 0,5 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт ном. | 0.43 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт ном. | 0.5 |
| Электропитание ф В Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность кВт ном. | 2 |
| Холодопроизводительность кВт | 2,60~2,00~1,30 |
| Теплопроизводительность кВт ном. | 2.5 |
| Холодопроизводительность кВт макс. | 2.6 |
| Теплопроизводительность кВт | 3,50~2,50~1,30 |
| EER Класс | 4,70/A++ |
| Коэффициент энергоэффективности охл. EER | 4.7 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 5 |
| COP Класс | 5,00/A++ |
| SCOP Класс | 5,15/A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности обогрев SCOP | 5.15 |
| SEER Класс | 8,75/A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности охл. SEER | 8.75 |
| Годовое энергопотребление кВт | 80 |
| Класс энергоэффективности охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности охл. | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности обогрев | A++ |
| Диапазон рабочих температур охлаждение C | -10~50 |
| Диапазон рабочих температур нагрев C | -20~24 |
| Уровень звукового давления ВБ охлаждение дБА | 39/19 |
| Расход воздуха ВБ охлаждение мltsupgt3ltsupgtч | 660 |
| Максимальный перепад высот м | 15 |
| Максимальная длина трассы м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости мм | 6.35 |
| Трубопровод со стороны газа мм | 9.52 |











Отзывы
Отзывов пока нет.