Бытовой кондиционер FTXJ35AB9/RXJ35A9
Детали
| Вес нетто ВБ кг | 11.76 |
|---|---|
| Вес нетто НБ кг | 32 |
| Габариты НБ ШхГхВ мм | 840x350x552 |
| Габариты ВБ ШхГхВ мм | 900x212x305 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Чехия |
| Количество хладагента кг | 0,76 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 26-35 |
| Серия | FTXJ-AB9 |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Цвет | Чёрный |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт | 0,78 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт | 0,99 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт ном. | 0.78 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт ном. | 0.99 |
| Электропитание ф В Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление кВт | 136 |
| Холодопроизводительность кВт ном. | 3.4 |
| Холодопроизводительность кВт макс. | 4 |
| Теплопроизводительность кВт ном. | 4 |
| Холодопроизводительность кВт | 4,00~3,40~1,40 |
| COP Класс | 4,04/A+ |
| EER Класс | 4,37/A+ |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 4.04 |
| Коэффициент энергоэффективности охл. EER | 4.37 |
| SCOP Класс | 5,15/A+++ |
| Теплопроизводительность кВт | 5,20~4,00~1,40 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности обогрев SCOP | 5.15 |
| SEER Класс | 8,73/A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности охл. SEER | 8.73 |
| Класс энергоэффективности охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности охл. | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности обогрев | A+ |
| Диапазон рабочих температур охлаждение C | -10~50 |
| Диапазон рабочих температур нагрев C | -20~24 |
| Уровень звукового давления ВБ охлаждение дБА | 41/23 |
| Расход воздуха ВБ охлаждение мltsupgt3ltsupgtч | 708 |
| Максимальный перепад высот м | 15 |
| Максимальная длина трассы м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости мм | 6.35 |
| Трубопровод со стороны газа мм | 9.52 |










Отзывы
Отзывов пока нет.