Бытовой кондиционер FTXM35A/RXM35A
Детали
| Вес нетто ВБ кг | 10 |
|---|---|
| Вес нетто НБ кг | 32 |
| Габариты НБ ШхГхВ мм | 765x285x550 |
| Габариты ВБ ШхГхВ мм | 778x272x295 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Чехия/Турция |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 26-35 |
| Серия | FTXM-A Perfera |
| Инверторная технология | Да |
| Облачные кондиционеры | N |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт | ~0,8~ |
| Потребляемая мощность нагрев кВт | ~0,99~ |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт ном. | 0.8 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт ном. | 0.99 |
| Электропитание ф В Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление охлаждениенагрев кВт | 137/686 |
| P design нагрев | 2.5 |
| P design охлаждениенагрев | 3,4/2,5 |
| Холодопроизводительность кВт ном. | 3.4 |
| P design охлаждение | 3.4 |
| Холодопроизводительность кВт макс. | 4 |
| Теплопроизводительность кВт ном. | 4 |
| COP Класс | 4,04/A |
| EER Класс | 4,25/A |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 4.04 |
| Коэффициент энергоэффективности охл. EER | 4.25 |
| Холодопроизводительность кВт | 4~3,4~1,4 |
| Годовое энергопотребление кВт | 400 |
| SCOP Класс | 5,1/A+++ |
| Теплопроизводительность кВт | 5,2~4~1,4 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности обогрев SCOP | 5.1 |
| SEER Класс | 8,65/A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности охл. SEER | 8.65 |
| Класс энергоэффективности охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности охл. | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности обогрев | A+++ |
| Flash streamer | N |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Диапазон рабочих температур охлаждение C | -10~50 |
| Диапазон рабочих температур нагрев C | -20~24 |
| Уровень звукового давления ВБ охлаждение дБА | 45/29/19 |
| Уровень звукового давления НБ охлаждение дБА | 49 |
| Расход воздуха ВБ охлаждение мltsupgt3ltsupgtч | 678/360/252 |
| Максимальный перепад высот м | 15 |
| Максимальная длина трассы м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости мм | 6.4 |
| Трубопровод со стороны газа мм | 9.5 |
| Фильтр предварительной очистки | N |










Отзывы
Отзывов пока нет.