Детали
| Габариты ВБ ШхГхВ мм | 1082x337x234 |
|---|---|
| Вес нетто ВБ кг | 14.8 |
| Вес нетто НБ кг | 47.9 |
| Габариты НБ ШхГхВ мм | 890(+72)x673x342 |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента кг | 1,3 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 50-71 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Инверторная технология | Нет |
| Серия | Paramount R32 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Электропитание ф В Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление кВт | 1095 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт | 2,03 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт | 2,03 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт ном. | 2.03 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт ном. | 2.03 |
| Коэффициент энергоэффективности охл. EER | 3.21 |
| EER Класс | 3.21/A |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3.61 |
| COP Класс | 3.61/A |
| Холодопроизводительность кВт | 7,03 |
| Теплопроизводительность кВт | 7,33 |
| Холодопроизводительность кВт ном. | 7.03 |
| Теплопроизводительность кВт ном. | 7.33 |
| Класс энергоэффективности охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности обогрев | A |
| Диапазон рабочих температур нагрев C | -7~24 |
| Расход воздуха ВБ охлаждение мltsupgt3ltsupgtч | 1160 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение C | 18~43 |
| Уровень звукового давления ВБ охлаждение дБА | 48/33,5 |
| Максимальный перепад высот м | 10 |
| Трубопровод со стороны газа мм | 15.9 |
| Максимальная длина трассы м | 25 |
| Трубопровод со стороны жидкости мм | 9.52 |











Отзывы
Отзывов пока нет.