Детали
| Вес нетто НБ кг | 29.41 |
|---|---|
| Габариты НБ ШхГхВ мм | 700x250x521 |
| Габариты ВБ ШхГхВ мм | 800x206x288 |
| Вес нетто ВБ кг | 9 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Малайзия |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 21-26 |
| Серия | FTYN |
| Хладагент | R410A |
| Наименование | Бытовой кондиционер с низкотемпературной доработкой |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность нагрев кВт | 0,78 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт | 0,83 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт ном. | 0.78 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт ном. | 0.83 |
| Электропитание ф В Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность кВт | 2,65 |
| Теплопроизводительность кВт | 2,8 |
| Холодопроизводительность кВт ном. | 2.65 |
| Теплопроизводительность кВт ном. | 2.8 |
| EER Класс | 3,21/A |
| COP Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности охл. EER | 3.21 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3.61 |
| Годовое энергопотребление кВт | 415 |
| Класс энергоэффективности охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности обогрев | A |
| Диапазон рабочих температур охлаждение C | -40~46 |
| Диапазон рабочих температур нагрев C | -9~18 |
| Уровень звукового давления ВБ охлаждение дБА | 39/27/25 |
| Уровень звукового давления НБ охлаждение дБА | 46 |
| Максимальный перепад высот м | 10 |
| Максимальная длина трассы м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости мм | 6.4 |
| Трубопровод со стороны газа мм | 9.5 |
| Инверторная технология | Нет |








Отзывы
Отзывов пока нет.