Кассетный кондиционер MCD1-48HRN1-R/MOU-48HN1-LRR/T-MBQ4-04A1
149 590 ₽
4 в наличии
Детали
| Вес нетто ВБ кг | 28.3 |
|---|---|
| Вес нетто панель кг | 6 |
| Габариты ВБ ШхГхВ мм | 830х830х245 |
| Габариты НБ ШхГхВ мм | 900(+90)x350x1170 |
| Габариты панель ШхГхВ мм | 910х910х55 |
| Вес нетто НБ кг | 98.6 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента кг | 3,3 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 100-200 |
| Серия | MCD1/MOU-L |
| Инверторная технология | Нет |
| Хладагент | R410A |
| Доработка | Без доработки |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный |
| Наименование | Кассетный кондиционер |
| Тип товара | Комплект |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Холодопроизводительность кВт | 14,07 |
| Холодопроизводительность кВт ном. | 14.07 |
| Теплопроизводительность кВт | 15,24 |
| Теплопроизводительность кВт ном. | 15.24 |
| EER Класс | 2,81/С |
| Коэффициент энергоэффективности охл. EER | 2.81 |
| COP Класс | 3,41/В |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3.41 |
| Электропитание ф В Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность нагрев кВт | 4,47 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт ном. | 4.47 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт | 5,01 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт ном. | 5.01 |
| Класс энергоэффективности обогрев | B |
| Класс энергоэффективности охлаждение | C |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Диапазон рабочих температур охлаждение C | -15~43 |
| Диапазон рабочих температур нагрев C | -7~24 |
| Расход воздуха ВБ охлаждение мltsupgt3ltsupgtч | 1916/1780/1620 |
| Уровень звукового давления ВБ охлаждение дБА | 54/52/50 |
| Высота подъема конденсата мм | 750 |
| Трубопровод со стороны газа мм | 19.1 |
| Максимальный перепад высот м | 30 |
| Максимальная длина трассы м | 50 |
| Трубопровод со стороны жидкости мм | 9.52 |
| Фильтр предварительной очистки | Y |









Отзывы
Отзывов пока нет.