Описание
Внутренние блоки кассетного типа благодаря возможности свободной компоновки дают возможность устанавливать прибор так, как это нужно именно вам.
г. Омск, б. Архитекторов, 1/4
Внутренние блоки кассетного типа благодаря возможности свободной компоновки дают возможность устанавливать прибор так, как это нужно именно вам.
| Номинальная производительность охлаждения | 7.1 |
|---|---|
| Сетевой кабель | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Вес товара с упаковкой брутто | 47.25 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -22 |
| Подсветка пульта | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Высота упаковки товара | 45.5 |
| Таймер на включение | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Высота внутр. блока | 0.24 |
| Глубина упаковки товара | 92 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 |
| Ширина упаковки товара | 104.3 |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Бренд | Electrolux |
| Тип блока | Кассетный |
| Глубина внутр. блока | 0.84 |
| Мощность кондиционера охлаждениеBTU | 24 000 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Индикация температуры воздуха вблизи пульта управления | Да |
| Серия | Super Match ERP R32 |
| Высота товара | 24 |
| Уровень шума внутр. блока | 36 |
| Ширина декоративной панели | 0.84 |
| Хладагент | R32 |
| Глубина товара | 84 |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Ширина товара | 84 |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Глубина декоративной панели | 0.95 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Длина декоративной панели | 0.95 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Вес декоративной панели нетто | 7 |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Режим автоочистки | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Инверторная технология | Да |
| Вес товара нетто | 45 |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Базовая мощность кондиционера охлаждениеBTU | 24 000 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Макс. производительность обогрева | 8 |
| Производительность по воздуху | 1280 |
| Вес внутр. блока нетто | 26 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Pre Filter фильтр предварительной очистки | В комплекте |
| Индикация режимов работы | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 50 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Страна производства | КНР |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 50-71 |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Напряжение электропитания В | 220 — 240 |
| Вид установки крепления | Потолочная |
| Страна показа | Россия |
Отзывы
Отзывов пока нет.