Детали
| Габариты ВБ ШхГхВ мм | 1285x675x235 |
|---|---|
| Вес нетто ВБ кг | 29 |
| Вес нетто НБ кг | 166.61 |
| Габариты НБ ШхГхВ мм | 946(+90)x410x810 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента кг | 2,85 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 80-100 |
| Серия | MUE/MOU |
| Облачные кондиционеры | N |
| Инверторная технология | Нет |
| Хладагент | R410A |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Наименование | Напольно-потолочный кондиционер с низкотемпературной доработкой |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Холодопроизводительность кВт | 10,55 |
| Теплопроизводительность кВт | 10,55 |
| Холодопроизводительность кВт ном. | 10.55 |
| Теплопроизводительность кВт ном. | 10.55 |
| Годовое энергопотребление кВт | 1800 |
| COP Класс | 2,89 / D |
| EER Класс | 2,93 / C |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 2.89 |
| Коэффициент энергоэффективности охл. EER | 2.93 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт | 3,6 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт | 3,65 |
| Потребляемая мощность охлаждение кВт ном. | 3.6 |
| Потребляемая мощность нагрев кВт ном. | 3.65 |
| Электропитание ф В Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Класс энергоэффективности охлаждение | C |
| Класс энергоэффективности обогрев | D |
| Flash streamer | N |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Диапазон рабочих температур охлаждение C | -40~43 |
| Диапазон рабочих температур нагрев C | -7~24 |
| Расход воздуха ВБ охлаждение мltsupgt3ltsupgtч | 1819 / 1536 / 1331 |
| Уровень звукового давления ВБ охлаждение дБА | 54 / 50 / 47 |
| Трубопровод со стороны газа мм | 19.1 |
| Максимальный перепад высот м | 20 |
| Максимальная длина трассы м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости мм | 9.52 |
| Фильтр предварительной очистки | Y |









Отзывы
Отзывов пока нет.