Toshiba Seiya RAS-B16CKVG-EE/RAS-16CAVG-EE
Детали
| Номинальная производительность охлаждения | 4.2 |
|---|---|
| Сетевой кабель | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Вес товара с упаковкой брутто | 43 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Таймер на отключение | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Высота внутр. блока | 0.293 |
| Высота внешнего блока | 0.56 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 |
| Макс. расход воздуха | 750 |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Глубина внешнего блока | 0.29 |
| Бренд | TOSHIBA |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Глубина внутр. блока | 0.23 |
| Мощность кондиционера охлаждениеBTU | 16000 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Ширина внешнего блока | 0.78 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Индикация температуры воздуха вблизи пульта управления | Нет |
| Серия | Seiya |
| Работа с умным домом | Да |
| Уровень шума внутр. блока | 21 |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 |
| Срок службы | 10 лет |
| Мин. производительность обогрева | 1,3 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. производительность охлаждения | 1.4 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 45 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 35-50 |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Макс. длина магистрали трассы | 20 |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Инверторная технология | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Класс энергоэффективности обогрев | A++ |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Базовая мощность кондиционера охлаждениеBTU | 16 000 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Класс энергоэффективности SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности SCOP | A++ |
| Режим SLEEP | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Макс. производительность обогрева | 6 |
| Функция Теплый старт | Нет |
| Вес фреона | 680 |
| Вес внутр. блока нетто | 9 |
| Индикация режимов работы | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A++ |
| Вес внешнего блока нетто | 30 |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1215 |
| Напряжение электропитания В | 220 — 240 |
| Вид установки крепления | Настенная |
| Площадь помещения (до) | 45 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Страна производства | ТАИЛАНД |













Отзывы
Отзывов пока нет.